Description
Highlights
Built-In Front Load Washing Dryer
1:LED Display
2:8/6KG Load
3:16 Programs
4:1400 RPM
5:A
6:BLDC Motor
Additional information
Features
Rated Power Supply | V | 220-240 V |
Rated Frequency | Hz | 50 Hz |
Rated Washing Capacity | kg | 8 Kg |
Rated Spinning Capacity | kg | 8 Kg |
Rated drying Capacity | kg | 6 Kg |
Rated Power | W | 1900 W |
Rated Current | A | 10 A |
Max. Spin Speed | RPM | 1400 RPM |
Standard Water Pressure | Mpa | 0.05~1 Mpa |
Display Type | LED | |
Display Color | Red | |
Door Lock | PTC Lock | |
Motor | BLDC Motor | |
Plug type | EU | |
Power cord length | mm | 1.5 M |
Water Inlet Hose Length | mm | 1.0 M |
Water Outlet Hose Length | mm | 1.6 M |
Energy Rating
Energy Efficiency Class | A | |
Airborne washing acoustical noise emissions | dB | 54 dB |
Airborne spinning acoustical noise emissions | dB | 78 dB |
Airborne dryning acoustical noise emissions | dB | 62 dB |
Programmes & Performance
Number Of Program | 16 | |
Knob selection | Cotton ECO | yes |
Sport wear | yes | |
Quick | yes | |
Delicate | yes | |
Wool | yes | |
Colors | yes | |
Jeans | yes | |
Baby Care | yes | |
Cotton | yes | |
1 Hour W/D | yes | |
Mix | yes | |
Synthetic | yes | |
Rinse & Spin | yes | |
Dry Only | yes | |
Spin Only | yes | |
My cycle | yes | |
Button Function | Power | yes |
Delay | yes (24 hours) | |
Speed | yes(0-400-600-800-1000-1200-1400) | |
Temp | yes(Cold-20℃-30℃-40℃-60℃-90℃) | |
Dry Level | yes | |
Start/Pause | yes | |
Mute Button | yes | |
Memory (Press 3 seconds) | yes | |
Child Lock (Combined) | yes |
Specifications
Volume Of Inner Tub | L | 52.7 L |
Diameter Of Inner Tub | mm | 510 mm |
Door Diameter | mm | 310 mm |
Door Outer Frame Diameter (outer) | mm | 445 mm |
Net Dimensions (W×D×H) | mm | 595*540*825 |
Gross Dimensions (W×D×H) | mm | 680*605*875 |
Net Weight | kg | 64 |
Gross Weight | kg | 68 |
Loading Q’ty | 20 ft | 54 |
40 ft Normal | 114 | |
40 ft High | 171 |
Reviews
There are no reviews yet.