Description
Highlights
Built-In Front Load Washing Machine.
1:LED Display
2:6KG Load
3:16 Programs
4:1200 RPM
5:A++
6:Universal Motor
Additional information
Features
Rated Power Supply | V | 220-240 V |
Rated Frequency | Hz | 50 Hz |
Rated Washing Capacity | kg | 6 |
Rated Spinning Capacity | kg | 6 Kg |
Rated Power | W | 2000 W |
Rated Current | A | 10 A |
Max. Spin Speed | RPM | 1200 RPM |
Standard Water Pressure | Mpa | 0.05~1 Mpa |
Display Type | LED | |
Display Color | Orange | |
Door Lock | PTC Lock | |
Motor | Universal Motor | |
Plug type | Euro Plug | |
Power cord length | M | 1.5 M |
Water Inlet Hose Length | M | 1.0 M |
Water Outlet Hose Length | M | 1.6 M |
Energy Rating
Energy Efficiency Class | A++ | |
Airborne washing acoustical noise emissions | dB | 57 dB |
Airborne spinning acoustical noise emissions | dB | 74 dB |
Programmes & Performance
Number Of Program | 16 | |
Knob selection | Cotton Intensive | yes |
Cotton 60° | yes | |
Cotton 40° | yes | |
Cotton 20° | yes | |
Quick 15′ | yes | |
ECO wash | yes | |
Rinse&Spin | yes | |
Baby Care | yes | |
Sports | yes | |
Synthetic | yes | |
Mixed | yes | |
Delicate | yes | |
Wool | yes | |
Drain Only | yes | |
Spin Only | yes | |
My cycle | yes | |
Button Function | Power | yes |
Delay | yes (24 hours) | |
Speed | yes(0-400-600-800-1000-1200) | |
Temp | yes(Cold-20℃-30℃-40℃-60℃-90℃) | |
Prewashing | yes | |
extra rinse | yes | |
Start/Pause | yes | |
Functions | Prewashing | yes |
Mute-button | yes | |
extra rinse | yes | |
Memory (Press 3 seconds) | yes | |
Child Lock (Combined) | yes |
Specifications
Volume Of Inner Tub | L | 38.0 L |
Diameter Of Inner Tub | mm | 472 mm |
Door Diameter | mm | 300 mm |
Door Outer Frame Diameter (outer) | mm | 445 mm |
Net Dimensions (W×D×H) | mm | 595*540*825 |
Gross Dimensions (W×D×H) | mm | 680*605*875 |
Net Weight | kg | 57 |
Gross Weight | kg | 60 |
Loading Q’ty | 20 ft | 54 |
40 ft Normal | 114 | |
40 ft High | 171 |
Reviews
There are no reviews yet.